





























双折射滤光片(Birefringent Filter Plates)(Lyot滤光片)是一种线性缓光片,由a-切割(或用最大双折射90°切割)晶体石英制成,并在腔内选择性地调整所需波长,并在其他波长产生反射损耗。在使用中,它被放置在布鲁斯特角度,然后围绕垂直于表面的轴旋转,以实现在目标波长的全波延迟。所选波长只包含一个P偏振分量,因此没有反射损失。其他波长经历不同的延迟,并有一定的S偏振,导致反射损失。
短脉冲激光腔中使用的双折射滤光片可以是一块石英板。用于窄线宽连续波激光器的双折射滤波器可以包含2-4块石英板,每块板的厚度是前一块的一半。最厚的板决定带宽,最薄的板决定自由光谱范围(FSR)。如下是厚度为T(T=0.5mm)的倍数的a-cut滤波片,一些25度切割片为一些特定应用的也包括在下方。更多不同孔径、厚度和涂层的石英板/块请参考石英晶体部分。
1) 基本参数
Cut Orientation | a-cut +/-5 arc min with the optical axis (c-axis) in the plane surface |
Diameter Tolerance | +0, -0.25mm |
Thickness Tolerance | +/-0.05mm for T=<5mm, +/-0.1mm for T>5mm |
Surface Quality | 10/5 Scratch and Dig |
Parallelism | <3 arc sec |
Perpendicularity | <10 arc min |
Flatness | < λ/8@632.8nm (for T>=1.0mm) |
Transmission Wavefront Distortion | < λ/8@632.8nm |
AR-coating | R < 0.2% at the central wavelength is available upon request |
2) 订购举例
Item | Description |
1 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 1", Thickness 7.5mm, both surfaces AR@350nm |
2 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 1", Thickness 1.0mm, Broadband AR@400-700nm(厚度4mm可选择) |
3 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 0.5", Thickness 5.0mm, AR coated@1064nm |
4 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 0.5", Thickness 1.0mm(厚度2/2.5/3/4/5/6/8/10mm可选) |
5 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 1", Thickness 0.5mm(厚度1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/7.5/8/10mm可选) |
6 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 1", Thickness 2.0mm, 25-deg cut(厚度4/8mm可选择) |
7 | Quartz birefringent filter plate, size 20 x 20 x 4.0mm, uncoated, unmounted(厚度8mm可选择) |
8 | Quartz birefringent filter plate, Dia. 2", Thickness 1.0mm(厚度1.5/2/2.5/3/4/8/16mm可选) |

电话: 13802965791/
邮箱:

