





























方解石(CaCO3)晶体(Calcite Crystals)是一种负单轴晶体,以其高双折射和宽光谱区透明而闻名。它是制造各种可见光红外偏振器的理想材料,如Glan-taylor偏振器、Glan-thompson偏振器和Glan激光偏振器。近年来,方解石板/块也被广泛应用于两个正交极化超快脉冲之间的时滞补偿。方解石晶体楔形/棱镜也可用。如下是双折射方解石板/块。方解石晶体制造偏振光学,请参考偏振类--偏振光学部分。对于方解石晶体的延时补偿,请参考超快类组件--延时补偿器。
1) 基本参数
Dimension Tolerance | ±0.05mm for T<1.0mm, ±0.1mm for T>=1.0mm |
Wedge Angle Tolerance | 0.1° |
Surface Quality | 20/10 Scratch and Dig |
Optical Axis Orientation | +/-0.5° |
Parallelism | <30 arc sec |
Perpendicularity | <10 arc min |
Flatness | λ/4@632.8nm |
Transmission Wavefront Distortion | <λ/4@632.8nm |
2) 订购举例
Item | Description |
1 | 5x5x15.0mm, a-cut, uncoated |
2 | 10x10x10.0mm, a-cut, uncoated |
3 | 12.7x12.7x0.2mm, a-cut, uncoated, OD 1"(厚度0.3/0.5/0.8/1/2/3/3.5/5mm可选) |
4 | 12.7x12.7x1.5mm, a-cut, uncoated, mounted in OD 1" holder |
5 | 20x20x1.5mm, a-cut, uncoated, OD 2"(厚度3mm可选) |
6 | 25.4x25.4x4.0mm, a-cut, uncoated, OD 2" |
7 | 12.7x12.7x10.0mm, c-cut, uncoated |
8 | 10x10x1.0mm, 41 deg-cut, uncoated, OD 1" |
9 | 10x10x20.0mm, 45 deg-cut, uncoated(厚度30mm可选) |
10 | 12.7x12.7x2.0mm, 45 deg-cut, uncoated |
11 | 12.7x12.7x2.0mm, 45 deg-cut, Single layer MgF2 P-coating |
12 | 12.7x12.7x10.0mm, 45 deg cut, uncoated, OD 1" |
13 | 12.7x12.7x0.2mm, 45 deg-cut, uncoated, OD 1"(厚度1/3/3.5/5mm可选) |
14 | 12.7x12.7x0.2mm, a-cut, AR@800/400nm, OD 1"(厚度0.5/1/3/5mm可选) |
15 | 12.7x12.7x0.2mm, 45 deg-cut, AR@800/400nm, OD 1"(厚度0.5/0.6/1/3.3mm可选) |
16 | 12.7x12.7x0.6mm, 60 deg-cut, AR@800/400nm, OD 1" |
17 | 12.7x12.7x2.0mm, a-cut, AR@800/400nm |
18 | 12.7x12.7x2.0mm, 45 deg-cut, AR@800/400nm |
19 | 12.7x12.7x0.2mm, a-cut, AR@1030/515nm, OD 1"(厚度0.5/1/3mm可选) |
20 | 12.7x12.7x0.5mm, 45 deg-cut, AR@1030/515nm, OD 1"(厚度2.2mm可选) |
21 | 12.7x12.7x2.0mm, a-cut, AR@1030/515nm |
22 | 12.7x12.7x3.0mm, 45 deg-cut, AR@1064/532 nm, OD 1" |
23 | 12.7x12.7x0.5mm, a-cut, AR@1550/775nm, OD 1"(厚度1mm可选) |
24 | 12.7x12.7x2.0mm, a-cut, AR@1550/775nm |

电话: 13802965791/
邮箱:

